南側西回りが基本線にして、会場より南側は全ておさえて70番に到達することができました。70番は会場も近いうえに東側へのアプローチもしやすい位置にあるので、重要なポイントですね。ここで戦略の立て直しができ、後半もまとめられたかなと思います。
ポイント 区間 累計
11 0:09:42
24 0:04:26 0:14:08
28 0:09:31 0:23:39
26 0:09:00 0:32:39
75 0:06:45 0:39:24
35 0:10:26 0:49:50
25 0:08:03 0:57:53
31 0:08:03 1:05:56
60 0:11:47 1:17:43
34 0:12:11 1:29:54
38 0:11:45 1:41:39
90 0:07:22 1:49:01
30 0:11:00 2:00:01
19 0:06:43 2:06:44
32 0:10:58 2:17:42
36 0:09:57 2:27:39
85 0:06:00 2:33:39
33 0:16:49 2:50:28
55 0:07:28 2:57:56
10 0:08:16 3:06:12
15 0:04:57 3:11:09
50 0:08:14 3:19:23
17 0:08:06 3:27:29
37 0:09:22 3:36:51
70 0:18:50 3:55:41
29 0:13:18 4:08:59
65 0:15:48 4:24:47
100 0:38:25 5:03:12
39 0:14:52 5:18:04
80 0:13:10 5:31:14
23 0:08:44 5:39:58
G 0:17:06 5:57:04
1時間ごとの取得個数と得点です。
4-5時間以外はコンスタントにとっているのがわかるかと思います。
時間 個数 得点
0-1 7 224
1-2 5 253
2-3 7 290
3-4 6 199
4-5 2 94
5-6 5 242